| Standard Features |
| |
| EXTERIOR |
| - | 15" x 6" steel wheels | - | P195/65TR15 tires |
| - | T125/80D15 compact spare tire | - | Body-colour bumpers |
| - | Chrome accented grille | - | Headlights w/escort & welcome functions |
| - | Body-colour heated folding pwr mirrors | - | Tinted glass |
| - | Variable intermittent 2-speed windshield wipers | - | Body-colour door handles |
| |
| INTERIOR |
| - | Cloth front bucket seats -inc: 6-way adjustable driver seat w/height adjustment, adjustable headrests | - | 60/40 split-folding rear seat -inc: adjustable armrest, cup holder, (3) adjustable headrests |
| - | Centre console w/storage -inc: fixed armrest, (2) cup holders | - | Needle punch floor carpeting |
| - | Front & rear floor mats | - | Tilt steering wheel |
| - | Instrumentation -inc: tachometer, external temp, trip odometer, digital clock | - | EcoShift indicator |
| - | Trip computer -inc: distance to empty, average fuel consumption, average vehicle speed, elapsed time | - | Warning lights -inc: oil pressure, coolant temp, battery charge, door ajar, airbag, seatbelt, low fuel, parking brake/brake fluid, check engine, ESC, ABS, trunk lid open |
| - | Engine immobilizer | - | Pwr front/rear windows w/driver-side auto-down |
| - | Retained accessory pwr for driver-side window | - | Pwr door locks -inc: two-turn unlock |
| - | Remote releases -inc: fuel filler door, hood, trunk | - | Air conditioning prewiring |
| - | Air filter | - | Rear seat heater ducts |
| - | Rear window defroster w/timer | - | (2) 12-volt aux pwr outlets |
| - | Front/rear door map & bottle pockets | - | Lighting -inc: cargo area, dome w/delay, front map lights |
| - | Front passenger seatback pocket | - | Dual sunvisor vanity mirrors |
| - | (3) assist grips | - | Sunglass holder |
| |
| MECHANICAL |
| - | 1.8L DOHC 16-valve CVVT I4 engine | - | 6-speed manual transmission w/OD |
| - | Front wheel drive | - | 90-amp alternator |
| - | 48-amp/hr battery w/battery saver | - | Independent MacPherson strut front suspension -inc: coil springs, gas shocks |
| - | Torsion axle rear suspension -inc: coil springs, gas shocks | - | Front stabilizer bar |
| - | Motor driven pwr rack & pinion steering (MDPS) | - | Pwr front & rear disc brakes |
| |
| SAFETY |
| - | Pwr 4-wheel anti-lock brakes (ABS) w/electronic brake force distribution (EBD) | - | Brake assist |
| - | Shift interlock system | - | Vehicle stability management (VSM) |
| - | Smart pedal | - | Body-side reinforcements |
| - | Front & rear crumple zones | - | Hood buckling creases |
| - | Driver & front passenger advanced airbags | - | Occupant classification system (OCS) |
| - | Front & rear side-curtain airbags | - | Front side-impact airbags |
| - | 3-point front seat belts -inc: adjustable shoulder height, pre-tensioners, force limiters | - | 3-point rear seat belts |
| - | Child safety rear door locks | - | Lower anchors & tethers for children (LATCH) system |
| - | Pwr window lockout | - | Energy-absorbing steering column |
| |
| ENTERTAINMENT |
| - | 172 watt Autonet AM/FM/MP3 audio system w/CD player -inc: (6) speakers, iPod/USB/aux inputs, speed-sensitive volume control, RDS | - | In-glass antenna |
| |